安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 特性 | 符号 | 备注 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| TLP2301 | ||||
| Creepage distances 5.0 | mm | |||
| LED Input forward current | I | 50 | mA | |
| Input forward current derating (T ≥ | 90 ) ∆I /∆T | -1.11 | mA/ | |
| Input forward current (pulsed) | I | (Note 1) | 1 | A |
| Input power dissipation | P | 100 | mW | |
| Junction temperature | T | 135 | | |
| Detector Collector-emitter voltage | V | 40 | V | |
| Emitter-collector voltage | V | 7 | V | |
| Collector current | I | 50 | mA | |
| Collector power dissipation | P | 150 | mW | |
| Collector power dissipation (T ≥ | 25 ) ∆P /∆T | -1.35 | mW/ | |
| Junction temperature | T | 135 | | |
| Common Operating temperature | T | -55 to 125 | ||
| Storage temperature | T | -55 to 125 | ||
| Lead soldering temperature (10 | s) T | 260 | | |
| Total power dissipation | P | 200 | mW | |
| Input power dissipation (T ≥ | 25 ) ∆P /∆T | -1.82 | mW/ | |
| Isolation voltage AC, 60 s, | R.H. ≤ 60% BV | (Note 2) | 3750 | Vrms |
获取报价 / 申请样品
常备现货、免费送样、支持小批量试产。报出用量与封装要求,当天给报价与交期。
销售直线(点击可直接拨打)📞0755-82811939点击拨打📞0755-82812373点击拨打📞0755-82811915点击拨打📞0755-82811193点击拨打企业 QQ(点击跳转对话)💬QQ 2850611261企业QQ 对接💬QQ 2355817597企业QQ 对接💬QQ 3002728093企业QQ 对接💬QQ 2355817598企业QQ 对接
手机端点号码直接拨号/唤起 QQ;电脑端点座机会唤起系统拨号应用,点 QQ 会打开企业QQ 对话窗口。
