关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 正向电流 IF
- 1.4
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 80
- 隔离电压 VISO
- 3750
- 工作温度 TA
- 50
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| Characteristic | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Forward current | IF | 50 | mA |
| Forward current derating (Ta ≥ 90°C) | ΔIF/°C | -1.5 | mA/°C |
| Pulse forward current | (Note 1) IFP | 1 | A |
| Diode power dissipation | PD | 100 | mW |
| Diode power dissipation derating (Ta >90°C) | ΔPD/°C | -2.9 | mW/°C |
| Junction temperature | Tj | 125 | °C |
| Collector-emitter voltage | VCEO | 80 | V |
| Emitter-collector voltage | VECO | 7 | V |
| Collector current | IC | 50 | mA |
| Collector power dissipation | PC | 150 | mW |
| Collector power dissipation derating (Ta ≥ | 25°C) ΔPC/°C | -1.5 | mW/°C |
| Junction temperature | Tj | 125 | °C |
| Operating temperature range | Topr | -55 to 110 | °C |
| Storage temperature range | Tstg | -55 to 125 | °C |
| Lead soldering temperature (10 s) | Tsol | 260 | °C |
| Total package power dissipation | PT | 200 | mW |
| Total package power dissipation derating (Ta ≥ | 25°C) ΔPT/°C | -2.0 | mW/°C |
| Isolation voltage (AC, 60 s, R.H. ≤ 60 %) | (Note 2) BVS | 3750 | Vrms |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 最小 | 最大 |
|---|---|
| TLP185 |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| Characteristic | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage | VF IF | = 10 mA | 1.1 | 1.25 | 1.4 | V |
| Capacitance | CT V | = 0 V, f = 1 MHz | — | 30 | — | pF |
| Collector-emitter breakdown | voltage V(BR)CEO IC | = 0.5 mA | 80 | — | — | V |
| Emitter-collector breakdown | voltage V(BR)ECO IE | = 0.1 mA | 7 | — | — | V |
| VCE = 48 V | — | 0.01 | 0.08 | μA | ||
| VCE = 48 V, Ta = 85 °C | — | 2 | 50 | μA | ||
| Capacitance (collector to emitter) | CCE V | = 0 V, f = 1 MHz | — | 10 | — | pF |
| IF | = 5 mA, VCE = 5 V | 50 | — | 400 | TLP185 |
获取报价 / 申请样品
常备现货、免费送样、支持小批量试产。报出用量与封装要求,当天给报价与交期。
销售直线(点击可直接拨打)📞0755-82811939点击拨打📞0755-82812373点击拨打📞0755-82811915点击拨打📞0755-82811193点击拨打企业 QQ(点击跳转对话)💬QQ 2850611261企业QQ 对接💬QQ 2355817597企业QQ 对接💬QQ 3002728093企业QQ 对接💬QQ 2355817598企业QQ 对接
手机端点号码直接拨号/唤起 QQ;电脑端点座机会唤起系统拨号应用,点 QQ 会打开企业QQ 对话窗口。
