产品应用与封装尺寸

图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Case temperature | Tsi I | =0, P =0 | 175 | ℃ | |
| 2) Input current | Isi | Pc=0 | 400 | mA | |
| 3) Electric power (Output or Total power | dissipation) Psi | - | 700 | mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| Partial discharge test voltage (Between input and | output) - | - | - | - | |
| Diagram 1 | Vpr | tp=60s, qc<5pC | 1275 | V | Diagram 1, 2 |
| Diagram 2 | (PEAK) | tp=1s, qc<5pC | 1594 | V | |
| Maximum over-voltage | INITIAL t | =10s | 8000 | V |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage | V I | =20mA | - | 1.2 | 1.4 | V |
| Terminal capacitance | C V=0, | f=1kHz | - | 30 | 250 | pF |
| Dark current | I V | =50V, I =0 | - | - | 100 | nA |
| BV I | =0.1mA, I =0 | 70 | - | - | V | |
| BV I | =10μA, I =0 | 6 | - | - | V | |
| Collector current | I | 2.5 | - | 20 | mA |
获取报价 / 申请样品
常备现货、免费送样、支持小批量试产。报出用量与封装要求,当天给报价与交期。
销售直线(点击可直接拨打)📞0755-82811939点击拨打📞0755-82812373点击拨打📞0755-82811915点击拨打📞0755-82811193点击拨打企业 QQ(点击跳转对话)💬QQ 2850611261企业QQ 对接💬QQ 2355817597企业QQ 对接💬QQ 3002728093企业QQ 对接💬QQ 2355817598企业QQ 对接
手机端点号码直接拨号/唤起 QQ;电脑端点座机会唤起系统拨号应用,点 QQ 会打开企业QQ 对话窗口。
