产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 正向电流 IF
- 50 mA
- 隔离电压 VISO
- 11011
产品特点 Features
- Current transfer ratio (CTR) : MIN. 20% at I = ±1mA, V = 5V)
- Photocouplers
- LTV-2X4 series
- 2.2 LTV-224
- Notes :
- 1. 3-digit date code.
- 2. Rank shall be or shall not be marked.
- 3. VDE mark only appears on devices ordered “V” option.
- 2/16 Part no.: LTV-2 X4 s eries
- BNC-OD-FC002/A4
- 2.3 LTV-244
- 3/16 Part no.: LTV-2 X4 s eries
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 单位 |
|---|---|---|
| 214 | 224 244 | |
| Forward Current | I | 50 mA |
| Power Dissipation | P | 65 mW |
| Pulse Forward Current | I | 1 A |
| Collector - Emitter Voltage | V | 80 V |
| Emitter - Collector Voltage | V | 7 V |
| Collector Current | I | 50 mA |
| Collector Power Dissipation | P 150 | 100 mW |
| Total Power Dissipation | P 200 | 170 mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 参数 | 符号 | 单位 |
|---|---|---|
| Operating Temperature | T -55 | ~ +110 oC |
| Storage Temperature | T -55 | ~ +150 oC |
| Soldering Temperature | T | 260(10s) oC |
| Isolation voltage shall be measured using the | following method. | |
| (2) The isolation voltage tester with zero-cross circuit | shall be used. | |
| (3) The waveform of applied voltage shall be a sine | wave. | |
| 7/16 | Part no.: LTV-2 X4 s eries | |
| BNC-OD-FC002/A4 |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | V | — | 1.2 | 1.4 | V | I =±20mA |
| Terminal | Capacitance C | — | 60 | — | pF | V=0, f=1KHz |
| Collector Dark | Current I CEO | — | — | 100 | nA | V =20V, I =0 CE F |
| BV | 80 | — | — | V | I =0.1mA, I =0 | |
| Output | CEO | C F | ||||
| BV ECO | 7 | — | — | V | I =10A, I =0 E F | |
| V CE(sat) | — | — | 0.4 | V | I ±8mA, I =2.4mA F C DC500V, | |
| Isolation | Resistance R | 51010 | 11011 | — | | |
| TRANSFER | 40 ~ 60% R.H. | |||||
| CHARACTERISTICS | 40 ~ 60% R.H. | |||||
| Floating | Capacitance Cf | — | 0.8 | 1 | pF | V=0, f=1MHz |
| Response Time | (Rise) tr | — | 3 | 18 | s | |
| V =10V, I =±2mA | ||||||
| R =100, f=100Hz | ||||||
| Response Time | (Fall) tf | — | 4 | 18 | s | L |
| 8/16 | Part | no.: LTV-2 X4 s eries | ||||
| BNC-OD-FC002/A4 |
应用领域 Applications
获取报价 / 申请样品
常备现货、免费送样、支持小批量试产。报出用量与封装要求,当天给报价与交期。
销售直线(点击可直接拨打)📞0755-82811939点击拨打📞0755-82812373点击拨打📞0755-82811915点击拨打📞0755-82811193点击拨打企业 QQ(点击跳转对话)💬QQ 2850611261企业QQ 对接💬QQ 2355817597企业QQ 对接💬QQ 3002728093企业QQ 对接💬QQ 2355817598企业QQ 对接
手机端点号码直接拨号/唤起 QQ;电脑端点座机会唤起系统拨号应用,点 QQ 会打开企业QQ 对话窗口。
