品牌说明
本型号为 AVAGO(安华高) 产品。安华高与博通(Broadcom)属于同一家公司:安华高 2005 年由安捷伦分拆上市,2016 年被博通收购,成为博通旗下半导体业务,业内常以 AVAGO/安华高/博通 混称。本页参数与规格书均取自该产品线原厂资料。
产品应用与封装尺寸

图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- ±20 mA
- 电流传输比 CTR
- 5 V
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 35
- 隔离电压 VISO
- DC 500
产品特点 Features
- The HCPL-814 contains a phototransistor, optically • AC input response coupled to two light emitting diodes connected inverse
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 |
|---|---|
| Lead Solder Temperature for 10s | T |
| (1.6 mm below seating plane) | 125 ˚C 100 ˚C 260 ˚C ±50 mA 70 mW 50 mA 35 V 6 V 150 mW 200 mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| lead | spacing | 包装 | and | lead2 | bend | SMD | 包装2 | Input- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parallel. | It can | operate | directly | by AC | input | current. | It is | |
| (V = 5,000 V ) | ||||||||
| packaged | in | a 4-pin | DIP | package | and | available in | wide- | |
| lead | spacing | option | and | lead | bend | SMD | option. | Input- |
| (I : max. 10-7 A at V = 20 V) | ||||||||
| output | isolation | voltage | is 5000 | V | . | Response | time, t , CEO CE | |
| is | typically 4 | µs and | minimum | CTR is | 20% at | input | current • Current transfer ratio | |
| of ±1 | mA. | (CTR: min. 20% at I F = ±1 mA, V CE = 5 V) | ||||||
| Applications | (t : typ. 4 µs at V = 2 V, I = 2 mA, R = 100 Ω) | |||||||
| – Leads with 0.4" (10.16 mm) spacing (W00) | ||||||||
| Functional | Diagram | – Leads bend for surface mounting (300) | ||||||
| – Tape and reel for SMD (500) | ||||||||
| – IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 approvals (060) | ||||||||
| 1. ANODE, | CATHODE | 3. | EMITTER | |||||
| 2. | CATHODE, | ANODE 4. | COLLECTOR | |||||
| CAUTION: | It is | advised | that | normal | static precautions be taken in handling and assembly |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | V | – | 1.2 | 1.4 | V | I = ±20 mA |
| Terminal Capacitance | C | – | 50 | 250 | pF | V = 0, f = 1 kHz |
| Collector Dark Current | I CEO | – | – | 100 | nA | V = 20 V, I = 0 CE F |
| Collector-Emitter Breakdown | Voltage BV CEO | 35 | – | – | V | I = 0.1 mA, I = 0 C F |
| Emitter-Collector Breakdown | Voltage BV ECO | 6 | – | – | V | I = 10 µA, I = 0 E F |
| Collector Current | I | 0.2 | – | 3 | mA | I = ±1 mA, |
| Current Transfer Ratio[2] | CTR | 20 | – | 300 | % | V = 5 V |
| Collector-Emitter Saturation | Voltage V CE(sat) | – | 0.1 | 0.2 | V | I = ±20 mA, I = 1 mA F C |
| Isolation Resistance | R | 5 x 1010 | 1 x 1011 | – | Ω | DC 500 V |
| 40 ~ 60% R.H. | ||||||
| Floating Capacitance | C | – | 0.6 | 1 | pF | V = 0, f = 1 MHz |
| Cut-off Frequency | f c | 15 | 80 | – | kHz | V = 5 V, I = 2 mA CE C |
| R = 100 | Ω, –3 dB | |||||
| Response Time (Rise) | t r | – | 4 | 18 | µs | V = 2 V, I = 2 mA, CE C |
| Response Time (Fall) | t | – | 3 | 18 | µs | R = 100 Ω |
订货信息与供货形式
| 型号 | 20%| 50% | 封装 | Mount | Wing | & | 包装 | EN | 60747-5-2 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part | Rank '0' | Rank 'A' | Surface | Gull | Tape | IEC/EN/DIN | ||||
| Number | 20%| 50% | Package | Mount | Wing | & | Reel | EN | 60747-5-2 | Quantity | |
| HCPL-814 | -060E | -06AE | 300 mil DIP-4 | X | 100 pcs per tube |
获取报价 / 申请样品
常备现货、免费送样、支持小批量试产。报出用量与封装要求,当天给报价与交期。
销售直线(点击可直接拨打)📞0755-82811939点击拨打📞0755-82812373点击拨打📞0755-82811915点击拨打📞0755-82811193点击拨打企业 QQ(点击跳转对话)💬QQ 2850611261企业QQ 对接💬QQ 2355817597企业QQ 对接💬QQ 3002728093企业QQ 对接💬QQ 2355817598企业QQ 对接
手机端点号码直接拨号/唤起 QQ;电脑端点座机会唤起系统拨号应用,点 QQ 会打开企业QQ 对话窗口。
