品牌说明
本型号为 AVAGO(安华高) 产品。安华高与博通(Broadcom)属于同一家公司:安华高 2005 年由安捷伦分拆上市,2016 年被博通收购,成为博通旗下半导体业务,业内常以 AVAGO/安华高/博通 混称。本页参数与规格书均取自该产品线原厂资料。
产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 20mA
- 电流传输比 CTR
- 30
- 正向电流 IF
- 50
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 0.1 mA,
- 工作温度 TA
- 100
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage Temperature | T | -55 | 125 | °C | |
| Operating Temperature | T | -30 | 100 | °C | |
| Average Forward Current | I | - | 50 | mA | |
| Input Power Dissipation | P | - | 70 | mW | |
| Collector Current | I | - | 50 | mA | |
| Collector-Emitter Voltage | V | - | 70 | V | |
| Emitter-Collector Voltage | V | - | 6 | V |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 参数 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Collector Power Dissipation | P | - | 150 | mW | |
| Total Power Dissipation | P | - | 200 | mW | |
| Lead Solder Temperature | 260°C for | 10 sec., 1.6 | mm below | seating plane |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over recommended | operating | conditions | unless otherwise | specified. | |||
| Forward Voltage | V | - | 1.2 | 1.4 | V | I = 20mA | |
| Terminal Capacitance | C | 30 | 250 | pF | V = 0, f = 1KHz | ||
| Collector Dark Current | I CEO | - | 100 | nA | V = 20V, I = 0 CE F | mA | |
| Collector-Emitter | BV | 70 | - | - | V | I = 0.1 mA, | |
| Breakdown Voltage | I = 0 mA | ||||||
| Emitter-Collector | BV | 6 | - | - | V | I = 10 mA, | |
| Breakdown Voltage | I = 0 mA | ||||||
| Collector Current | I | 2.5 | - | 30 | mA | I = 5 mA, | CTR=(I /I )* 100% |
| C | F V = 5V | C F |
订货信息与供货形式
| 型号 | 600% | 260% | 400% | 400%2 | 封装 | Channels | Mount | Wing | 包装 | 60747-5-2 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceptance | Notice | #5, File | CA 88324. | ||||||||
| Part | | No. of | Surface | Gull | Tape & | DIN EN | | |||||
| number | 600% | 260% | 400% | 400% | Package | Channels | Mount | Wing | Reel | 60747-5-2 | Quantity |
| packaging | with | 130%| IEC/EN/DIN | EN | 60747-5-2 Safety | Approval | and | RoHS | compliant. | |
应用领域 Applications
获取报价 / 申请样品
常备现货、免费送样、支持小批量试产。报出用量与封装要求,当天给报价与交期。
销售直线(点击可直接拨打)📞0755-82811939点击拨打📞0755-82812373点击拨打📞0755-82811915点击拨打📞0755-82811193点击拨打企业 QQ(点击跳转对话)💬QQ 2850611261企业QQ 对接💬QQ 2355817597企业QQ 对接💬QQ 3002728093企业QQ 对接💬QQ 2355817598企业QQ 对接
手机端点号码直接拨号/唤起 QQ;电脑端点座机会唤起系统拨号应用,点 QQ 会打开企业QQ 对话窗口。
