产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 60mA
- 正向电流 IF
- 50
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 50
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Forward current | I | 50 | mA |
| Peak forward current (t = | 10µs) I | 1 | A |
| Power dissipation (T = | 25°C) | 70 | mW |
| Derating factor (above | 100°C) | 3.8 | mW/°C |
| Collector-Emitter voltage | V | 80 | V |
| Collector-Base voltage*1 | V | 80 | V |
| Output Emitter-Collector voltage | V | 7 | V |
| Power dissipation (T = | 25°C) | 150 | mW |
| Derating factor (above | 100°C) | 9.0 | mW/°C |
| Total power dissipation | P | 200 | mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Operating temperature | T | -55~+110 | °C |
| Storage temperature | T | -55~+125 | °C |
| Soldering temperature | T | 260 | °C |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 最小 | Typ.* | 最大 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage | V | - | - | 1.65 | V I = | 60mA |
| Input capacitance | C | - | 18 | - | pF V = | 0, f = 1MHz |
| I | - | - | 20 | nA V | = 10V, I = 0mA | |
| dark current only | CBO | CB | F | |||
| Collector-Emitter dark current | I | - | - | 50 | nA V | = 10V, I = 0mA |
| CEO | CE | F | ||||
| BV | 80 | - | - | V I = | 1mA, I = 0mA | |
| breakdown voltage | CEO | C | F | |||
| BV | 80 | - | - | V I = | 0.1mA, I = 0mA | |
| breakdown voltage only | CBO | C | F | |||
| BV | 7 | - | - | V I = | 0.1mA, I = 0mA | |
| breakdown voltage | ECO | E | F | |||
| Collector-Emitter capacitance | C | - | 8 | - | pF VCE | = 0V, f = 1MHz |
| 6 PIN DIP | PHOTOTRANSISTOR | C N | Y 1 7 - X Series | |||
| PHOTOCOUPLER | CNY17F-X Series | |||||
| Transfer Characteristics | (T =25°C unless | specified | otherwise) | |||
| 40 | - | 80 | ||||
| Current | 63 | - | 125 |
特性曲线(Typical Performance Curves)

订货信息与供货形式
| 包装 | S | 型号 |
|---|---|---|
| Option | S | Type |
| Option | S1 | Type |
应用领域 Applications
获取报价 / 申请样品
常备现货、免费送样、支持小批量试产。报出用量与封装要求,当天给报价与交期。
销售直线(点击可直接拨打)📞0755-82811939点击拨打📞0755-82812373点击拨打📞0755-82811915点击拨打📞0755-82811193点击拨打企业 QQ(点击跳转对话)💬QQ 2850611261企业QQ 对接💬QQ 2355817597企业QQ 对接💬QQ 3002728093企业QQ 对接💬QQ 2355817598企业QQ 对接
手机端点号码直接拨号/唤起 QQ;电脑端点座机会唤起系统拨号应用,点 QQ 会打开企业QQ 对话窗口。
